排球分组比分 |
圣徒彼得的 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
8 | 玛丽莉娜Budna | 3 | 5 | 4 | 20 | .050 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.5 |
9 | 阿曼达·科伦坡 | 3 | 1 | 4 | 15 | -.200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | 梅瑞迪斯Przybocki | 3 | 5 | 5 | 17 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
20 | Caitlinn威廉姆斯 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
21 | 卡罗来纳儒兹 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
24 | 克里斯蒂娜Nieves | 3 | 5 | 1 | 7 | .571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
1 | Kenyale麦金尼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | MacKenzie阿尔瓦雷斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 丹尼尔Goble | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
14 | 凯特林Sitton | 3 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
16 | 丹尼尔·洛佩兹 | 3 | 2 | 1 | 11 | .091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
总数 | 3 | 24 | 17 | 83 | .084 | 24 | 1 | 8 | 11 | 25 | 1 | 10 | 2 | 3 | 31.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 9 | 0 | 13 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
4 | 林赛,佐伊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 10 | 1 | 14 | 0。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 4 | 0 | 11 | .364 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
17 | Lozanova,桑德拉 | 3 | 9 | 5 | 22 | .182 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 大厅,Kenza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 2 | 5 | 14 | -.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
总数 | 3 | 36 | 11 | 76 | .329 | 35 | 11 | 6 | 1 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:Riverdale, NY (Draddy体育馆) 日期:2016年10月19日出席人数:112人时间:1:10 裁判:阿尔·比勒,理查德·鲁宾 |
||||||||||||||||||||||||||
|