排球分组比分 |
菲尔勒迪金森 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | WYCKOFF,泰勒 | 3 | 0 | 4 | 10 | -.400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
8 | TRABERT,社会 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | LATON,卡洛琳 | 3 | 7 | 1 | 23 | 下来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
11 | 雷耶斯,安娜贝利 | 3 | 5 | 5 | 11 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
16 | SABOL,丽贝卡 | 3 | 5 | 2 | 12 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
21 | 奥沙利文,卡莉 | 3 | 8 | 1 | 24 | .292 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
5 | 雷,稀树大草原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 钟,玛丽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | STREBIG,阿比盖尔 | 3 | 2 | 4 | 11 | -.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
13 | 加拉格尔,约瑟芬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
14 | 沙利文,艾丽卡 | 2 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
总数 | 3 | 29 | 19 | 100 | .100 | 27 | 6 | 2 | 6 | 46 | 5 | 8 | 1 | 1 | 44.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 9 | 1 | 18 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.5 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 5 | 3 | 23 | .087 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 6 | 4 | 14 | .143 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.5 |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 11 | 5 | 42 | .143 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
12 | Hasley,泰勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 林赛,佐伊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 2 | 2 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 5 | 3 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
17 | Lozanova,桑德拉 | 2 | 5 | 1 | 10 | .400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
总数 | 3 | 45 | 20 | 127 | .197 | 40 | 6 | 7 | 6 | 48 | 1 | 8 | 4 | 1 | 56.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:Riverdale, NY (Draddy体育馆) 日期:2016年10月12日出席人数:119人时间:1:19 裁判:Greg Cwiekala, Ergys Myselimi |
||||||||||||||||||||||||||
|