排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 4 | 12 | 7 | 44 | .114 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 7 | 0 | 12 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 4 | 5 | 2 | 19 | 比赛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
12 | Hasley,泰勒 | 4 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 42 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | |
17 | Lozanova,桑德拉 | 3 | 3 | 3 | 14 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 11 | 0 | 27 | .407 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 47 | 16 | 138 | .225 | 46 | 3 | 8 | 10 | 76 | 1 | 12 | 0 | 1 | 57.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
|
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
7 | 石头,亚历克斯 | 4 | 6 | 2 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
8 | 赖特,Emillie | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | 灰色,亚历克西斯 | 4 | 3 | 0 | 9 | 对于brute | 39 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.5 |
11 | 利,卡洛琳 | 4 | 8 | 2 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 |
12 | Matheis,妮可 | 4 | 13 | 6 | 44 | .159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
14 | 银行,Draik | 4 | 10 | 1 | 15 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.0 |
1 | Higley,梅根 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
4 | 凯尔经,泰勒 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
6 | 5月,麦迪逊 | 4 | 14 | 8 | 42 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.5 |
10 | 亨特,古斯塔夫森说 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 54 | 19 | 157 | .223 | 44 | 10 | 11 | 3 | 66 | 1 | 10 | 4 | 4 | 70.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:纽约尼亚加拉大学(Gallagher Center) 日期:2016年10月9日出席人数:98人时间:1:45 裁判:查尔斯·弗利特,乔·恩瑟 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|