排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 5 | 2 | 10 | 棒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
4 | 林赛,佐伊 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 10 | 0 | 14 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 3 | 2 | 16 | .062 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
17 | Lozanova,桑德拉 | 3 | 6 | 1 | 16 | .312 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 梦露,凯西 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 6 | 6 | 25 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
12 | Hasley,泰勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 31 | 14 | 86 | .198 | 28 | 1 | 5 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.0 | |
团队总盖帽:1.0 |
|
|
昆尼皮亚克 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
5 | Pansari,玛丽亚 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | 利,埃里森 | 3 | 9 | 2 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12.5 |
14 | Alechko,娜塔莉 | 3 | 10 | 1 | 17 | .529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
15 | 科菲,珍 | 3 | 12 | 2 | 23 | 均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
16 | Kloos,伊丽莎白 | 3 | 12 | 0 | 17 | .706 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
17 | 米勒,凯特 | 3 | 7 | 3 | 21 | .190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
1 | 奥格登,艾玛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Knust,克莱尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 麦克,科迪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Rodriguez Alejandra | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 米勒,劳伦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 奥茨,Kaleigh | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | Termotto,杰米 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 湖,玛迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 51 | 8 | 100 | .430 | 46 | 1 | 7 | 1 | 36 | 1 | 12 | 1 | 0 | 59.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:康涅狄格州Hamden (Burt Kahn体育馆) 日期:2016年9月25日出席人数:147人时间:1:20 裁判:Michael Zewski, Al Buehler |
||||||||||||||||||||||||||
|