排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 4 | 1 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
4 | 林赛,佐伊 | 4 | 1 | 2 | 7 | -.143 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 13 | 3 | 31 | .323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 16 | 3 | 48 | .271 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 4 | 7 | 4 | 22 | .136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
17 | Lozanova,桑德拉 | 4 | 11 | 4 | 36 | .194 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 7 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 | Hasley,泰勒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 52 | 18 | 161 | .211 | 49 | 5 | 6 | 5 | 94 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
拉斐特 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Kutschke,卡莉 | 4 | 2 | 4 | 18 | -.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
8 | 马苏之后,索尼娅 | 4 | 4 | 2 | 14 | .143 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
9 | Balus,玛丽亚 | 2 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
15 | 弗林,凯利 | 4 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
18 | 沃尔什,伊丽莎白 | 4 | 16 | 3 | 43 | ,8发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
19 | 史密斯,圆环面 | 4 | 6 | 2 | 28 | .143 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 |
1 | 基德,凯蒂 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Luhnow,基督教 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 霍华德,茱莉亚 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 鲁杰罗,卡特里娜飓风 | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | Rethmeyer,凯蒂 | 1 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | 曼齐、喷气 | 4 | 4 | 6 | 28 | -.071 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
20 | 香农,玛吉 | 1 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 39 | 19 | 161 | .124 | 37 | 5 | 11 | 5 | 76 | 0 | 6 | 1 | 0 | 47.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
地点:宾夕法尼亚州伊斯顿(柯比体育中心) 日期:2016年9月17日出席人数:104人时间:1:48 裁判:威廉·琼斯,大卫·洛克伍德 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|