排球分组比分 |
圣弗朗西斯布鲁克林 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
7 | KRIEBEL,艾米丽 | 4 | 2 | 2 | 18 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | HUDELSON,安琪拉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
14 | 杰拉德,Domenique | 4 | 14 | 7 | 36 | .194 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
15 | 索萨,Niehely | 4 | 3 | 2 | 15 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
19 | GLIGORIC, Aleksandra | 4 | 14 | 8 | 38 | 比赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17.0 |
20 | 皮特曼,塔里 | 2 | 4 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
4 | CAPORUSCIO, Alexa | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | MLADJENOVIC, Milica | 4 | 6 | 4 | 24 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
6 | 本森,西德尼 | 2 | 4 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.5 |
8 | 库尔茨,梅西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 22 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | 拉米雷斯,玛利亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 4 | 48 | 25 | 152 | .151 | 43 | 5 | 7 | 6 | 53 | 2 | 14 | 2 | 0 | 62.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 3 | 1 | 9 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
4 | 林赛,佐伊 | 4 | 4 | 2 | 9 | .222 | 40 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 9 | 5 | 20 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 17 | 7 | 43 | .233 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 4 | 10 | 5 | 29 | .172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |
17 | Lozanova,桑德拉 | 4 | 11 | 5 | 32 | .188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 55 | 26 | 149 | .195 | 52 | 6 | 5 | 5 | 71 | 4 | 6 | 0 | 0 | 68.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:宾夕法尼亚州伊斯顿(柯比体育中心) 日期:2016年9月16日出席:67人时间:1:50 裁判:大卫·洛克伍德,米歇尔·麦克波尔 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|