排球分组比分 |
布赖恩特 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
6 | DePOUW,莎拉 | 3 | 15 | 4 | 36 | 球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
11 | 斯佩里,Kirstyn | 3 | 5 | 5 | 17 | 组织 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.0 |
13 | 弗林,茱莉亚 | 3 | 11 | 2 | 24 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
15 | KATZEN,湾 | 3 | 4 | 1 | 7 | 者 | 23 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
16 | 朗斯福德,亚历山德拉 | 3 | 10 | 1 | 15 | .600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
17 | RICHMEYER、优雅 | 3 | 4 | 1 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 |
1 | RUFFIEUX,玛戈特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | VENDITUOLI,艾丽卡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | KINGI,克里斯汀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 帕特森,艾娃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | SULMEISTERS C。 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | GORSKI悉尼, | 1 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
总数 | 3 | 50 | 14 | 113 | .319 | 48 | 5 | 2 | 4 | 58 | 0 | 10 | 1 | 1 | 60.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 4 | 3 | 13 | 重建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | |
4 | 林赛,佐伊 | 3 | 0 | 2 | 6 | 对于brute | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 7 | 3 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | |
9 | 大厅,Kenza | 3 | 5 | 2 | 14 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 11 | 4 | 35 | .200 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 10 | 3 | 33 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |
12 | Hasley,泰勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 38 | 17 | 125 | .168 | 37 | 4 | 3 | 5 | 46 | 1 | 8 | 2 | 2 | 47.0 | ||
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:纽约,纽约(利维恩体育馆) 日期:2016年9月10日出席人数:50人时间:1:15 裁判:拉塞尔·罗德里格斯,菲尔·瓦根布尔斯特 |
||||||||||||||||||||||||||
|