排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 1 | 3 | 9 | -.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | |
4 | 林赛,佐伊 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 5 | 2 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | |
9 | 大厅,Kenza | 3 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 6 | 2 | 23 | .174 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 11 | 7 | 36 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 2 | 5 | -.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 2 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
12 | Hasley,泰勒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
17 | Lozanova,桑德拉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
团队 | 3 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 26 | 21 | 113 | .044 | 22 | 1 | 2 | 7 | 51 | 2 | 8 | 5 | 1 | 33.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
哥伦比亚 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
7 | Gurbach莎拉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | Ikwuazom,吉吉 | 3 | 7 | 1 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13.5 |
11 | Kosowicz,娜塔莎 | 3 | 8 | 5 | 21 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 |
13 | 威尔金斯,劳伦 | 1 | 4 | 4 | 8 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
15 | 坎贝尔,优雅 | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 36 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.0 |
18 | Neblett, Kesi | 3 | 8 | 4 | 19 | .211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
1 | Del Valle, Luciana | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | 雅各布斯,佐伊 | 3 | 10 | 5 | 37 | .135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
3 | 木材、Kalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 赫夫纳,凯特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | 韦斯,卡西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
22 | Malesevic,安雅 | 2 | 4 | 1 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.0 |
总数 | 3 | 43 | 21 | 125 | .176 | 38 | 7 | 7 | 1 | 50 | 4 | 16 | 2 | 1 | 62.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
地点:纽约,纽约(利维恩体育馆) 日期:2016年9月9日出席人数:200人时间:1:30 裁判:丹尼·塞斯佩德斯,拉塞尔·罗德里格斯 |
||||||||||||||||||||||||||
|