排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | |
4 | 林赛,佐伊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 3 | 5 | 2 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 2 | 2 | 7 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 1 | 6 | 22 | -.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
17 | Lozanova,桑德拉 | 3 | 2 | 2 | 11 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 0 | 0 | 8 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 2 | 7 | 2 | 21 | .238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | |
12 | Hasley,泰勒 | 3 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 20 | 16 | 89 | .045 | 19 | 6 | 2 | 8 | 35 | 1 | 8 | 1 | 2 | 31.0 | ||
全队总盖帽:5.0 |
|
|
福特汉姆 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | 琼斯,Breanna | 3 | 9 | 4 | 23 | .217 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | |
3 | OSTACH,克里斯汀 | 3 | 8 | 1 | 11 | .636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | |
4 | 莫理,Kaitlin | 3 | 10 | 5 | 26 | .192 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11.5 | |
10 | 本杰明,伊莉斯 | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | |
11 | 沃尔什,曼迪 | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 39 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
16 | 仙童,奥利维亚 | 3 | 13 | 6 | 31 | .226 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.0 | |
7 | 穆勒、优雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13 | 威廉姆斯,摩根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 46 | 18 | 107 | .262 | 42 | 8 | 9 | 6 | 47 | 0 | 16 | 2 | 1 | 62.0 | ||
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:Bronx, NY (Rose Hill Gym) 日期:2016年8月31日出席人数:480人时间:1:25 裁判:理查德·鲁宾,拉塞尔·罗德里格斯 |
||||||||||||||||||||||||||
|