排球分组比分 |
普罗维登斯 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 菲茨杰拉德,凯拉 | 3 | 8 | 3 | 19 | .263 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
4 | ONYUNDO,梅根 | 3 | 12 | 0 | 23 | .522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
7 | IMPELLIZERI,埃里森 | 3 | 7 | 1 | 11 | .545 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
11 | 迪克斯,阿比盖尔 | 3 | 4 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.0 |
12 | VEVERKA, Cayla | 3 | 6 | 5 | 18 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8.0 |
16 | 克拉克,Chicyia | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 29 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
2 | 约翰逊,凯拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | SPONTAK,杰西卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | FERNANDINI,也好 | 1 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 梅森,卡拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | 玫瑰,码头 | 1 | 1 | 3 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | 哈丁,凯瑟琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | SCHAIBLE,林赛 | 1 | 2 | 0 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
15 | 克鲁兹,米歇尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 40 | 12 | 92 | .304 | 36 | 9 | 5 | 5 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2 | 57.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 2 | 2 | 8 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 3 | 6 | 4 | 17 | .118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | |
9 | 大厅,Kenza | 2 | 1 | 2 | 4 | -.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
10 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 6 | 6 | 30 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
12 | Hasley,泰勒 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 林赛,佐伊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 8 | 3 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 2 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
16 | 瓦格纳,萨曼莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 28 | 19 | 95 | .095 | 28 | 5 | 6 | 9 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35.0 | ||
团队总盖帽:2.0 |
|
地点:加州圣何塞(斯巴达健身房) 日期:2016年8月27日出席人数:111人时间:1:12 裁判: 斯巴达邀请赛-第三场 |
||||||||||||||||||||||||||
|