排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 18 | 6 | 64 | .188 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 5 | 3 | 5 | 14 | -.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 5 | 5 | 3 | 25 | .080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
12 | 灰色,玉 | 5 | 2 | 0 | 10 | .200 | 42 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 5 | 18 | 7 | 57 | .193 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 51 | 24 | 186 | .145 | 51 | 2 | 9 | 2 | 98 | 3 | 14 | 5 | 0 | 63.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | 赛尔,梅根 | 5 | 16 | 4 | 58 | .207 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.5 |
3 | 一天,斯凯勒 | 5 | 15 | 10 | 57 | .088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
7 | 奥沙利文,梅根 | 5 | 18 | 6 | 36 | 对于brute | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20.5 |
8 | 费舍尔,凯特林 | 5 | 4 | 3 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.0 |
9 | 巴克利、悉尼 | 5 | 2 | 0 | 5 | .400 | 57 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
14 | Akinola, Oyinkansola | 5 | 11 | 3 | 26 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14.0 |
4 | Bechtold,马洛里 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Cooper,香奈儿 | 5 | 1 | 3 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | Rudeen,泰勒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 67 | 29 | 203 | .187 | 66 | 2 | 6 | 2 | 96 | 2 | 18 | 4 | 0 | 80.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2015年11月21日出席人数:133人时间:2:09 裁判:Hansen Leong, Bruce Hanelt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|