排球分组比分 |
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Riede, Hailey | 3 | 5 | 5 | 19 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
12 | 摩尔人,妮可 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
16 | 菲克,克里斯汀 | 3 | 3 | 3 | 14 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
17 | 格里芬,凯特林 | 3 | 7 | 4 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.0 |
18 | 阿克曼,瑞安 | 3 | 4 | 5 | 23 | -.043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
21 | Koval,维罗妮卡 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 山,Brandie | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | 史密斯,麦肯纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Aldaya,艾玛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | 威廉姆斯,佩里 | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
45 | Borio,詹妮弗 | 3 | 8 | 3 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
总数 | 3 | 31 | 21 | 106 | .094 | 29 | 2 | 1 | 3 | 58 | 0 | 12 | 3 | 6 | 39.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 7 | 1 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 8 | 6 | 30 | .067 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 6 | 0 | 15 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10.5 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 2 | 2 | 14 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 5 | 0 | 8 | .625 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8.0 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 12 | 5 | 41 | .171 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 41 | 14 | 124 | .218 | 35 | 3 | 8 | 2 | 48 | 2 | 12 | 4 | 2 | 52.0 | ||
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2015年11月20日出席人数:340人时间:1:25 裁判:维姬·威尔科克斯,杰夫·麦金尼 |
||||||||||||||||||||||||||
|