排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 4 | 0 | 9 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 12 | 6 | 25 | 本场比赛 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 6 | 3 | 11 | .273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 2 | 2 | 11 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 2 | 1 | 6 | .167 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 18 | 2 | 29 | .552 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13 | 神父,凯尔西 | 1 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 44 | 16 | 96 | .292 | 44 | 8 | 6 | 8 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55.0 | ||
团队总盖帽:3.0 |
|
|
昆尼皮亚克 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | 艾玛·奥格登 | 3 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.0 | |
3 | 科迪麦克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 山姆Alechko | 3 | 2 | 2 | 9 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | |
16 | 伊丽莎白Kloos | 3 | 5 | 3 | 13 | .154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | |
17 | Kat米勒 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |
22 | 凯蒂Urycki | 3 | 4 | 5 | 13 | 重建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
10 | 塞拉道森 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
13 | 杰米Termotto | 3 | 2 | 4 | 15 | -.133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
15 | Jen科菲 | 3 | 14 | 1 | 18 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | |
18 | 钱德勒桑顿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 3 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 28 | 17 | 78 | .141 | 26 | 8 | 4 | 8 | 30 | 4 | 12 | 1 | 2 | 46.0 | ||
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:康涅狄格州Hamden (Burt Kahn体育馆) 日期:2015年11月15日出席人数:147人时间:1:25 裁判:何塞·莱内斯,史蒂夫·布朗 |
||||||||||||||||||||||||||
|