排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 5 | 0 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 9 | 5 | 35 | .114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 3 | 4 | 12 | -.083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 2 | 2 | 29 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 6 | 0 | 12 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
15 | Skonning,杰西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 26 | 12 | 103 | .136 | 24 | 1 | 7 | 4 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | 赛尔,梅根 | 3 | 14 | 4 | 35 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
3 | 一天,斯凯勒 | 3 | 16 | 2 | 27 | .519 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
7 | 奥沙利文,梅根 | 3 | 8 | 0 | 14 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12.0 |
8 | 费舍尔,凯特林 | 3 | 4 | 3 | 11 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
9 | 巴克利、悉尼 | 3 | 2 | 2 | 5 | 组织 | 37 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
14 | Akinola, Oyinkansola | 3 | 3 | 4 | 11 | -.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
4 | Bechtold,马洛里 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Cooper,香奈儿 | 2 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
17 | Rudeen,泰勒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 49 | 15 | 108 | .315 | 45 | 4 | 1 | 1 | 53 | 2 | 10 | 2 | 0 | 60.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:康涅狄格州费尔菲尔德(校友堂) 日期:2015年11月14日出席:109人时间:1:14 裁判:阿尔·比勒,豪尔赫·利梅雷斯 |
||||||||||||||||||||||||||
|