排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 7 | 1 | 14 | 者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 10 | 2 | 29 | .276 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 5 | 1 | 10 | .400 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 3 | 2 | 6 | 15 | -.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 5 | 5 | 18 | 组织 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 29 | 16 | 90 | .144 | 24 | 6 | 9 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
|
新泽西理工大学 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | ALBYN,苔丝 | 3 | 4 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.5 |
4 | 无敌舰队,阿莉莎 | 3 | 2 | 3 | 11 | -.091 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
5 | KRACHENFELS,艾米丽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
11 | 哈里斯,Anneka | 3 | 5 | 4 | 16 | .062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7.0 |
14 | VUKOTIC,丹妮卡 | 3 | 6 | 6 | 26 | 组织 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
18 | VUKOTIC,尼娜 | 2 | 5 | 7 | 17 | -.118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
10 | 除了,Marija | 3 | 3 | 0 | 15 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
12 | 分担阿德里亚娜 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 25 | 20 | 102 | .049 | 22 | 2 | 13 | 6 | 39 | 0 | 18 | 3 | 5 | 36.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:新泽西州纽瓦克(弗莱舍中心) 日期:2015年11月4日出席人数:200人时间:1:20 裁判:Greg Cwiekala, Bruce Hanelt |
||||||||||||||||||||||||||
|