排球分组比分 |
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Vasovic,索尼娅 | 5 | 13 | 4 | 44 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16.0 |
2 | bie,艾琳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 5 | 3 | 2 | 9 | .111 | 43 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.0 |
13 | 兴,对此 | 3 | 9 | 4 | 34 | .147 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 5 | 9 | 4 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12.0 |
23 | Pethokoukis,山姆 | 5 | 11 | 3 | 29 | .276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.5 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 5 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | 片瞳,Kalehua | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
12 | 泰勒,达比 | 5 | 8 | 6 | 38 | .053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 股票,安妮 | 3 | 4 | 2 | 24 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
总数 | 5 | 58 | 26 | 200 | .160 | 50 | 2 | 3 | 8 | 99 | 1 | 23 | 2 | 3 | 72.5 | |
全队总盖帽:12.5次 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 10 | 9 | 30 | .033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 16 | 5 | 65 | .169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 5 | 4 | 3 | 12 | .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7.5 |
12 | 灰色,玉 | 5 | 2 | 1 | 8 | .125 | 51 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 5 | 16 | 9 | 59 | .119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 5 | 11 | 6 | 35 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
总数 | 5 | 60 | 33 | 211 | .128 | 58 | 8 | 6 | 2 | 100 | 0 | 18 | 3 | 0 | 77.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2015年10月31日出席人数:432人时间:2:19 裁判:Denny Cespedes Iassi, Rony Gilot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|