排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 5 | 7 | 21 | -.095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 14 | 3 | 42 | .262 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 9 | 0 | 19 | .474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | |
11 | Chaltas, Olyvia | 4 | 5 | 2 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 3 | 1 | 10 | .200 | 49 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 19 | 5 | 54 | .259 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.5 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 55 | 19 | 176 | .205 | 55 | 4 | 5 | 5 | 95 | 1 | 10 | 2 | 1 | 65.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Riede, Hailey | 4 | 8 | 5 | 33 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
12 | 摩尔人,妮可 | 4 | 1 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | 菲克,克里斯汀 | 4 | 8 | 7 | 26 | .038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
17 | 格里芬,凯特林 | 4 | 12 | 1 | 29 | .379 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
18 | 阿克曼,瑞安 | 4 | 18 | 4 | 49 | .286 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
21 | Koval,维罗妮卡 | 4 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
1 | 山,Brandie | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 22 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | 史密斯,麦肯纳 | 4 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Aldaya,艾玛 | 4 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
9 | 额寇卡,奥利维亚 | 1 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | Borio,詹妮弗 | 4 | 10 | 4 | 32 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
总数 | 4 | 57 | 22 | 191 | .183 | 52 | 5 | 10 | 4 | 83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 64.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
地点:新泽西州劳伦斯维尔(校友体育馆) 日期:2015年10月28日出席人数:379人时间:1:58 裁判:凯文·鲍尔,大卫·洛克伍德 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|