排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 4 | 1 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 10 | 6 | 35 | .114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 6 | 3 | 13 | .231 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.5 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 7 | 7 | 27 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 1 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 1 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 36 | 21 | 120 | .125 | 34 | 8 | 5 | 6 | 41 | 1 | 6 | 1 | 2 | 48.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
|
Canisius | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
0 | 布朗,亚历山德拉 | 3 | 4 | 1 | 7 | 者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.0 |
1 | Malusa,由 | 3 | 10 | 2 | 21 | .381 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.0 |
5 | streich、优雅 | 3 | 3 | 0 | 4 | .750 | 33 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.5 |
7 | 克莱恩,瑞秋 | 3 | 9 | 2 | 26 | .269 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
9 | 泰勒Katlyn | 3 | 13 | 7 | 31 | .194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.5 |
13 | Siebert劳伦 | 3 | 3 | 2 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6.0 |
2 | Tylec、约旦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Zebuth,萨曼莎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Hrycyk,茱莉亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
11 | 西克森Donnett | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 42 | 14 | 101 | .277 | 40 | 6 | 6 | 8 | 56 | 1 | 16 | 3 | 3 | 57.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:纽约州布法罗(Koessler Ath)。中心) 日期:2015年10月25日出席人数:127人时间:1:34 裁判:凯文·麦金特里,迈克·拉塞尔 |
||||||||||||||||||||||||||
|