排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 5 | 1 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8.5 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 14 | 7 | 41 | .171 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 7 | 2 | 24 | .208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.0 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 1 | 2 | 7 | -.143 | 44 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 13 | 5 | 44 | .182 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 10 | 1 | 19 | .474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 |
总数 | 4 | 50 | 18 | 153 | .209 | 47 | 5 | 10 | 8 | 73 | 3 | 14 | 3 | 3 | 65.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | 黑尔Rayenne | 4 | 12 | 7 | 44 | .114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | |
7 | 石头,亚历克斯 | 4 | 4 | 7 | 20 | -.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 4 | 6 | 4 | 24 | .083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
9 | 灰色,亚历克西斯 | 4 | 3 | 0 | 8 | .375 | 42 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8.0 | |
11 | 麦格温,梅丽莎 | 4 | 8 | 2 | 19 | .316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | |
12 | Matheis,妮可 | 4 | 17 | 7 | 44 | .227 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | |
1 | Higley,梅根 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 凯尔经,泰勒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | DaPra, Breanna | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
10 | 亨特,古斯塔夫森说 | 4 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 52 | 27 | 165 | .152 | 49 | 8 | 12 | 5 | 75 | 2 | 10 | 2 | 5 | 67.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:纽约尼亚加拉大学(Gallagher Center) 日期:2015年10月24日出席人数:150人时间:1:55 裁判:杰夫·麦金尼,莎莉·怀斯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|