排球分组比分 |
昆尼皮亚克 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | 山姆Alechko | 3 | 2 | 2 | 10 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
10 | 塞拉道森 | 3 | 2 | 2 | 8 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
15 | Jen科菲 | 3 | 10 | 3 | 31 | .226 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
16 | 伊丽莎白Kloos | 3 | 8 | 5 | 17 | .176 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 |
17 | Kat米勒 | 3 | 2 | 3 | 11 | -.091 | 21 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
22 | 凯蒂Urycki | 3 | 7 | 5 | 17 | .118 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
1 | 艾玛·奥格登 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 科迪麦克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 钱德勒桑顿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 杰米Termotto | 2 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 31 | 22 | 98 | .092 | 28 | 3 | 7 | 13 | 46 | 0 | 6 | 4 | 0 | 37.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 3 | 1 | 11 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 9 | 2 | 25 | .280 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 8 | 0 | 16 | 的胜率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14.0 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 1 | 0 | 6 | .167 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 7 | 1 | 17 | .353 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.5 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7 | 梦露,凯西 | 2 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 2 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | 神父,凯尔西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Skonning,杰西 | 1 | 2 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 3 | 33 | 7 | 95 | .274 | 31 | 13 | 4 | 3 | 39 | 3 | 12 | 5 | 0 | 55.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2015年10月18日出席人数:128人时间:1:20 裁判:Phil Wagenblast, Bruce Hanelt |
||||||||||||||||||||||||||
|