排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 4 | 3 | 13 | 重建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 12 | 8 | 41 | .098 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 5 | 3 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 0 | 4 | 20 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.5 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 29 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.0 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 12 | 2 | 34 | .294 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
7 | 梦露,凯西 | 2 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
总数 | 3 | 35 | 23 | 134 | .090 | 33 | 10 | 6 | 1 | 69 | 2 | 16 | 2 | 3 | 55.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
爱奥那岛 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Ziskin,娜塔莉 | 3 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
4 | 玫瑰,艾玛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 甘农,阿曼达 | 3 | 8 | 5 | 30 | .100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
11 | 白色,卡乐 | 3 | 2 | 3 | 17 | -.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
13 | Brodnax,凯特 | 3 | 4 | 5 | 21 | -.048 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.0 |
18 | Bonsignore,米娅 | 3 | 4 | 4 | 19 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.0 |
1 | 近期,Kait | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 阿奇博尔德,克莱尔 | 3 | 6 | 4 | 25 | .080 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
8 | 保鲁西,杰西卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
24 | 班尼斯特,泰勒 | 2 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 3 | 28 | 21 | 128 | .055 | 27 | 1 | 8 | 10 | 68 | 2 | 12 | 2 | 1 | 37.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约州新罗谢尔(海因斯中心) 日期:2015年10月3日出席人数:200人时间:1:32 裁判:理查德·鲁宾,凯文·鲍尔 |
||||||||||||||||||||||||||
|