排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 4 | 5 | 14 | -.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 12 | 5 | 45 | .156 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 4 | 4 | 1 | 16 | .188 | 27 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 |
7 | 梦露,凯西 | 3 | 3 | 5 | 12 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 4 | 2 | 13 | .154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 8 | 6 | 35 | .057 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | 皇马,克莱尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Chaltas, Olyvia | 2 | 2 | 3 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
总数 | 4 | 37 | 27 | 143 | .070 | 33 | 6 | 13 | 6 | 70 | 1 | 6 | 0 | 4 | 47.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
|
马里兰州东海岸 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
6 | KLAFURIC,玛尔塔 | 4 | 4 | 3 | 9 | .111 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.0 | |
9 | ONDRUSKOVA, Zuzana | 4 | 15 | 4 | 58 | .190 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17.5 | |
15 | 巴比克,露西娅 | 4 | 9 | 2 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | |
19 | KAYONGO,瑞秋 | 4 | 4 | 3 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
21 | JERABKOVA,佩特拉 | 4 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 31 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | |
30 | 阿兰娜,波尔克 | 4 | 9 | 2 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 13.0 | |
4 | 芬克,社会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
8 | 史密斯,阿什利 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
10 | 价格,阿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
14 | RELJIC, Andjela | 4 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
16 | 罗宾逊,哈雷 | 4 | 1 | 1 | 8 | 组织 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
团队 | 5 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 43 | 16 | 140 | .193 | 39 | 6 | 9 | 6 | 68 | 2 | 26 | 4 | 5 | 64.0 | ||
全队总盖帽数:15.0 |
|
地点:马里兰州安妮公主(W.P. Hytche中心) 日期:2015年9月12日出席:310场时间:1:56 裁判:兰迪·麦克拉姆,塔米·埃利奥特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|