排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 5 | 1 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 13 | 4 | 24 | .375 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 31 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
7 | 梦露,凯西 | 3 | 9 | 3 | 18 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10.5 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 3 | 3 | 1 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 3 | 6 | 1 | 17 | .294 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 39 | 10 | 83 | .349 | 37 | 7 | 9 | 1 | 39 | 2 | 8 | 2 | 2 | 52.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
北卡罗来纳州中部 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | 伦,凯西 | 3 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
2 | 墨菲,凯尔西 | 3 | 11 | 3 | 33 | .242 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
6 | 白色,惠特尼 | 3 | 3 | 7 | 14 | -.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | |
8 | ROSSIP,凯利 | 3 | 3 | 6 | 17 | -.176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
10 | 萨姆纳、悉尼 | 3 | 3 | 2 | 12 | .083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
15 | 理查德森、悉尼 | 3 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
3 | 船长,Kierra | 1 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
5 | SHERBONDY,玛丽莲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11 | 布莱克,Tamika | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
16 | 大冶、Jazmine | 3 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |
17 | 马丁,男子飞碟双多向冠军和亚军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 3 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 25 | 21 | 93 | .043 | 24 | 1 | 6 | 7 | 29 | 0 | 6 | 3 | 2 | 29.0 | ||
团队总盖帽:3.0 |
|
地点:马里兰州安妮公主(W.P. Hytche中心) 日期:2015年9月12日出席:111人时间:1:11 裁判:塔米·艾略特,兰迪·麦克拉姆 |
||||||||||||||||||||||||||
|