排球分组比分 |
洛约拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | Cichosz,莫莉 | 4 | 11 | 7 | 35 | .114 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | |
4 | Kazalas,斯泰西 | 4 | 12 | 6 | 33 | .182 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14.5 | |
8 | Puddy,哈雷 | 4 | 12 | 3 | 23 | .391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17.0 | |
10 | 水域,Corri | 4 | 4 | 1 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |
12 | 现金,Alisah | 4 | 4 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5.5 | |
13 | 温特,莫莉 | 4 | 10 | 1 | 13 | .692 | 31 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | |
7 | Eckstein,安娜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
9 | Scarano,埃琳娜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
11 | Duzey,弥迦书 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 53 | 20 | 120 | .275 | 45 | 7 | 12 | 8 | 46 | 1 | 14 | 6 | 2 | 68.0 | ||
球队总盖帽:8.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 6 | 1 | 16 | .312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 3 | 1 | 3 | 8 | -.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 1 | 3 | 9 | -.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 1 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 27 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | |
14 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 7 | 4 | 23 | .130 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 18 | 5 | 33 | .394 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 梦露,凯西 | 4 | 5 | 1 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | |
10 | 皇马,克莱尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
18 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 3 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 39 | 17 | 109 | .202 | 36 | 8 | 13 | 7 | 44 | 1 | 6 | 0 | 2 | 51.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
地点:马里兰州安妮公主(W.P. Hytche中心) 日期:2015年9月11日出席人数:159人时间:1:42 裁判:兰迪·麦克拉姆,塔米·埃利奥特 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|