排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 5 | 1 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 17 | 7 | 50 | .200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 4 | 7 | 1 | 14 | 者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 4 | 10 | 3 | 38 | .184 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
16 | Rehrer,阿莉莎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.5 |
7 | 梦露,凯西 | 1 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 6 | 1 | 15 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
总数 | 4 | 50 | 16 | 146 | .233 | 43 | 8 | 9 | 4 | 75 | 1 | 6 | 0 | 3 | 62.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
|
马塞诸斯州大学洛厄尔 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Adeniyi,装 | 4 | 5 | 3 | 22 | .091 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
2 | Alexa的托斯 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
3 | Ahzi, Elima | 4 | 7 | 3 | 22 | .182 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11.0 | |
4 | 阿纳森,瑞秋 | 4 | 10 | 4 | 38 | 比赛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | |
8 | 班尼特,劳伦 | 4 | 5 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8.5 | |
12 | 西蒙·,哈雷 | 4 | 12 | 5 | 44 | .159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | |
5 | Visvardis,林赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | McIver, Malorie | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Yelsukova,玛莎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
25 | Cappellino,艾丽卡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 3 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 39 | 15 | 144 | .167 | 35 | 4 | 12 | 8 | 64 | 1 | 16 | 2 | 1 | 52.0 | ||
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:伊利诺伊州皮奥里亚(文艺复兴时期竞技场) 日期:2015年9月4日出席:68人时间:1:43 裁判:布雷特·迈尔斯,安迪·马丁 CEFCU经典比赛#2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|