排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 12 | 5 | 28 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 20 | 6 | 44 | .318 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.5 |
8 | Kostic,伊凡娜 | 5 | 11 | 3 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |
12 | 灰色,玉 | 5 | 4 | 0 | 7 | .571 | 50 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.5 |
14 | 米蕾Janjusevic, | 5 | 14 | 6 | 48 | .167 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.0 |
16 | Rehrer,阿莉莎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
7 | 梦露,凯西 | 5 | 2 | 4 | 10 | -.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.5 |
11 | Chaltas, Olyvia | 1 | 1 | 3 | 7 | -.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
总数 | 5 | 64 | 28 | 170 | .212 | 58 | 7 | 10 | 4 | 64 | 3 | 14 | 6 | 2 | 81.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
德拉瓦州 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | 阿雷东多,玛莉索 | 5 | 3 | 2 | 9 | .111 | 35 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.0 |
3 | ELLIS,Nevershi | 5 | 6 | 10 | 38 | -.105 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
5 | 琼斯,NaKia | 5 | 7 | 4 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 |
7 | 杰克逊,茉莉花 | 5 | 14 | 7 | 43 | .163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
12 | 埃卢,Jenessa | 5 | 2 | 1 | 8 | .125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6.0 |
13 | 杰克逊,Jae | 5 | 11 | 3 | 20 | .400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.5 |
8 | 麦克比恩,Alliyah | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 李,Ayanna | 5 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 43 | 28 | 138 | .109 | 41 | 4 | 7 | 7 | 67 | 4 | 18 | 3 | 2 | 60.0 | |
全队总盖帽数:13.0 |
|
地点:马里兰州陶森市(SECU体育馆) 日期:2015年8月29日出席人数:397人时间:1:48 裁判:詹姆斯·麦克唐纳,格伦·里德 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|