排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 2 | 3 | 9 | -.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 8 | 4 | 35 | .114 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 4 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 10 | 4 | 35 | .171 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 3 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | |
10 | 皇马,克莱尔 | 2 | 2 | 2 | 7 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 32 | 17 | 121 | .124 | 28 | 4 | 2 | 12 | 45 | 1 | 6 | 0 | 1 | 40.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 11 | 5 | 33 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 3 | 2 | 0 | 3 | .667 | 36 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.5 | |
13 | 兴,对此 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 3 | 2 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 3 | 4 | 2 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
22 | 赖特,单独 | 3 | 13 | 3 | 35 | .286 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
1 | Vasovic,索尼娅 | 3 | 10 | 3 | 19 | .368 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | |
2 | bie,艾琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 3 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
17 | 皮埃尔,Kiara | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 43 | 15 | 114 | .246 | 40 | 12 | 5 | 4 | 58 | 1 | 13 | 0 | 1 | 62.5 | ||
全队总盖帽:7.5个 |
|
地点:佛罗里达州布埃纳维斯塔湖(HP Pavilion) 日期:2014年11月21日出席:时间:1:46 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||
|