排球分组比分 |
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 里斯,埃里森 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Sedore,阿曼达 | 5 | 7 | 6 | 66 | .015 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
7 | 石头,亚历克斯 | 5 | 19 | 4 | 38 | .395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21.5 |
9 | 灰色,亚历克西斯 | 5 | 4 | 1 | 7 | 者 | 49 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7.0 |
11 | 麦格温,梅丽莎 | 4 | 4 | 4 | 13 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.5 |
12 | Matheis,妮可 | 5 | 14 | 4 | 42 | .238 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
4 | Topolski,塔拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 5 | 3 | 3 | 11 | 组织 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
10 | 亨特,古斯塔夫森说 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | 黑尔Rayenne | 5 | 10 | 5 | 31 | .161 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 |
总数 | 5 | 61 | 27 | 208 | .163 | 57 | 8 | 13 | 4 | 106 | 0 | 18 | 2 | 3 | 78.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 5 | 2 | 13 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 19 | 7 | 62 | .194 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 |
10 | 皇马,克莱尔 | 4 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 22 | 8 | 70 | .200 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.5 |
12 | 灰色,玉 | 5 | 3 | 0 | 13 | .231 | 49 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 5 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 10 | 7 | 42 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
13 | 神父,凯尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 61 | 26 | 214 | .164 | 58 | 4 | 11 | 8 | 101 | 3 | 8 | 2 | 1 | 72.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:佛罗里达州布埃纳维斯塔湖(HP Pavilion) 日期:2014年11月20日出席时间:2:20 裁判:Dave Carstenson, Dave Skove |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|