排球分组比分 |
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | 赛尔,梅根 | 5 | 12 | 6 | 41 | .146 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 | |
3 | 马塔,Carsen | 5 | 1 | 1 | 13 | 组织 | 64 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | |
7 | 奥沙利文,梅根 | 2 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | |
8 | 韦弗,林赛 | 5 | 14 | 4 | 26 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | |
12 | Guanciale,贝拉 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
13 | 奥尔,哈德利 | 5 | 18 | 11 | 61 | .115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.5 | |
4 | 科菲,卡米尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
11 | FitzPatrick玛迪 | 4 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8.0 | |
14 | Stapleton,凯特琳 | 5 | 20 | 5 | 43 | .349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.0 | |
15 | Peizer,玛丽莲 | 1 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 72 | 30 | 204 | .206 | 67 | 4 | 4 | 5 | 87 | 3 | 16 | 4 | 0 | 87.0 | ||
全队总盖帽:11.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 8 | 3 | 14 | 上垒率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 17 | 7 | 59 | .169 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 14 | 4 | 37 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15.0 |
10 | 皇马,克莱尔 | 4 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 16 | 11 | 57 | .088 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 |
12 | 灰色,玉 | 5 | 9 | 1 | 15 | 相当 | 49 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 1 | 2 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 66 | 30 | 194 | .186 | 62 | 5 | 4 | 4 | 89 | 1 | 16 | 1 | 1 | 80.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2014年11月9日出席人数:198人时间:2:12 裁判:Phil Wagenblast, Eric Pavels |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|