排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 3 | 2 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 8 | 5 | 35 | .086 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 16 | 3 | 39 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | |
10 | 皇马,克莱尔 | 5 | 5 | 4 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.0 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 13 | 13 | 57 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | |
12 | 灰色,玉 | 5 | 3 | 2 | 14 | .071 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
13 | 神父,凯尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 48 | 29 | 168 | .113 | 48 | 6 | 6 | 5 | 72 | 0 | 8 | 5 | 1 | 58.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Vasovic,索尼娅 | 5 | 13 | 2 | 29 | .379 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15.0 |
2 | bie,艾琳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 5 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 52 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 5 | 4 | 4 | 15 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7.5 |
22 | 赖特,单独 | 5 | 19 | 3 | 46 | .348 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21.5 |
23 | Pethokoukis,山姆 | 5 | 9 | 1 | 13 | .615 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12.5 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 4 | 6 | 3 | 27 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 兴,对此 | 4 | 5 | 2 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Rodriguez Shantraie | 4 | 6 | 1 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
总数 | 5 | 64 | 16 | 165 | .291 | 60 | 5 | 7 | 6 | 78 | 3 | 16 | 2 | 6 | 80.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2014年11月1日出席人数:105人时间:1:50 裁判:唐·米勒,吉姆·克拉玛 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|