排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 1 | 1 | 7 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 14 | 6 | 40 | .200 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | |
10 | 皇马,克莱尔 | 4 | 5 | 1 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 21 | 4 | 52 | .327 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 2 | 3 | 9 | -.111 | 49 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 1 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 13 | 5 | 31 | .258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 56 | 21 | 154 | .227 | 55 | 8 | 6 | 5 | 84 | 1 | 10 | 2 | 0 | 70.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | 里斯,埃里森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | Sedore,阿曼达 | 4 | 10 | 4 | 44 | .136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
7 | 石头,亚历克斯 | 4 | 10 | 3 | 26 | .269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | |
9 | 灰色,亚历克西斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 37 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | |
11 | 麦格温,梅丽莎 | 3 | 2 | 2 | 7 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
12 | Matheis,妮可 | 4 | 8 | 4 | 35 | .114 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 | |
4 | Topolski,塔拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 4 | 3 | 2 | 17 | .059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
10 | 亨特,古斯塔夫森说 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
15 | 黑尔Rayenne | 4 | 11 | 6 | 37 | .135 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 45 | 21 | 170 | .141 | 42 | 5 | 8 | 8 | 69 | 2 | 12 | 2 | 1 | 58.0 | ||
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约尼亚加拉大学(Gallagher Center) 日期:2014年10月26日出席人数:70人时间:1:40 裁判:卡里·纽兰,唐·米勒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|