排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 6 | 5 | 20 | .050 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 12 | 8 | 45 | .089 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 23 | 9 | 53 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.5 | |
10 | 皇马,克莱尔 | 5 | 3 | 3 | 10 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 20 | 10 | 66 | .152 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
12 | 灰色,玉 | 5 | 6 | 1 | 16 | .312 | 48 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 7 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 71 | 37 | 215 | 比赛 | 67 | 3 | 7 | 2 | 115 | 1 | 6 | 3 | 3 | 78.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
爱奥那岛 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 沃伦,怀特里 | 5 | 18 | 5 | 67 | .194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22.0 |
2 | Ziskin,娜塔莉 | 5 | 1 | 0 | 7 | .143 | 39 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.5 |
5 | Darnaby, Kassandra | 5 | 9 | 6 | 36 | .083 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.0 |
9 | 病房里,香农 | 5 | 8 | 3 | 25 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11.5 |
13 | Brodnax,凯特 | 1 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
15 | Cembalisty,泰勒 | 5 | 10 | 3 | 34 | .206 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13.0 |
4 | 麦尔斯,Caris | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
6 | McAuley-Pomeroy, K。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
8 | 沙利文,梅根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 白色,卡乐 | 4 | 5 | 0 | 16 | .312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9.0 |
37 | 纳尔逊,梅根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 时候,凯蒂 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 5 | 51 | 19 | 191 | .168 | 46 | 2 | 9 | 3 | 96 | 3 | 28 | 4 | 5 | 70.0 | |
全队总盖帽:17.0次 |
|
地点:纽约州新罗谢尔(海因斯中心) 日期:2014年10月18日出席人数:245人时间:2:15 裁判:维姬·威尔科克斯,唐·米勒 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|