排球分组比分 |
Canisius | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Malusa,由 | 4 | 13 | 2 | 22 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
5 | streich、优雅 | 4 | 2 | 1 | 10 | .100 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.5 |
7 | 克莱恩,瑞秋 | 4 | 16 | 2 | 57 | .246 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.0 |
8 | Zebuth,萨曼莎 | 1 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 泰勒Katlyn | 4 | 7 | 7 | 32 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
13 | Siebert劳伦 | 4 | 8 | 1 | 23 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
2 | Tylec、约旦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | Litwin,艾米丽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Plukas,克里斯汀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Vetere,加布里埃尔 | 3 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
21 | Chrzanowski,奥利维亚 | 3 | 0 | 2 | 5 | -.400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 47 | 17 | 158 | .190 | 44 | 5 | 8 | 3 | 75 | 2 | 8 | 4 | 1 | 58.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 6 | 4 | 19 | .105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 11 | 5 | 34 | .176 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 12 | 8 | 39 | .103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 |
10 | 皇马,克莱尔 | 4 | 9 | 1 | 14 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 24 | 4 | 54 | .370 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.5 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 4 | 0 | 13 | .308 | 54 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 66 | 23 | 177 | .243 | 61 | 3 | 10 | 5 | 79 | 0 | 11 | 1 | 2 | 74.5 | |
团队总盖帽:5.5 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2014年10月12日出席:183人时间:1:51 裁判:Tim Countryman, Al Buehler |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|