排球分组比分 |
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | Sedore,阿曼达 | 4 | 7 | 3 | 32 | .125 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
7 | 石头,亚历克斯 | 4 | 5 | 9 | 28 | -.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10.5 |
9 | 灰色,亚历克西斯 | 4 | 1 | 0 | 6 | .167 | 28 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.0 |
11 | 麦格温,梅丽莎 | 4 | 5 | 2 | 18 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
12 | Matheis,妮可 | 4 | 11 | 6 | 43 | .116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.5 |
15 | 黑尔Rayenne | 4 | 9 | 5 | 22 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
1 | 里斯,埃里森 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Topolski,塔拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 雷,洛根 | 1 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
6 | Higley,梅根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 1 | 1 | 1 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | 亨特,古斯塔夫森说 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 39 | 28 | 161 | .068 | 36 | 5 | 6 | 2 | 61 | 1 | 22 | 0 | 1 | 56.0 | |
全队盖帽总数:12.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 4 | 5 | 1 | 11 | .364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 4 | 9 | 8 | 32 | .031 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 15 | 7 | 39 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.0 |
10 | 皇马,克莱尔 | 4 | 6 | 1 | 13 | .385 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 17 | 4 | 39 | 对于brute | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 |
12 | 灰色,玉 | 4 | 9 | 0 | 16 | .562 | 43 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 61 | 21 | 154 | .260 | 59 | 2 | 10 | 5 | 77 | 2 | 6 | 1 | 0 | 68.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2014年10月11日出席人数:134人时间:1:44 裁判:阿尔·比勒,维姬·威尔科克斯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|