排球分组比分 |
菲尔勒迪金森 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | LOSTETTER,科里 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 香港、优雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | 另外,哈尼法 | 2 | 0 | 2 | 7 | -.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
9 | LATON,卡洛琳 | 3 | 3 | 6 | 17 | -.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
12 | 巴特勒,埃里森 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
21 | 奥沙利文,卡莉 | 3 | 11 | 3 | 33 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
2 | WYCKOFF,泰勒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
3 | 在香港,黛博拉 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 菲普斯,Madisen | 1 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 洛兰岛,亚历克斯 | 3 | 6 | 4 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
13 | 加拉格尔,约瑟芬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
18 | 吉本斯玛迪 | 3 | 6 | 3 | 17 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
总数 | 3 | 27 | 20 | 101 | .069 | 27 | 2 | 0 | 7 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 7 | 1 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 6 | 3 | 21 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 40 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 7 | 0 | 14 | 的胜率 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 10 | 1 | 22 | .409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 13 | 2 | 21 | .524 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 0 | 1 | 5 | -.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Critelli,阿曼达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 皇马,克莱尔 | 1 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 46 | 9 | 108 | .343 | 45 | 7 | 8 | 2 | 49 | 4 | 15 | 0 | 1 | 64.5 | |
全队总盖帽11.5次 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2014年10月8日出席:108人时间:1:07 裁判:罗尼·吉洛特,凯文·鲍尔 |
||||||||||||||||||||||||||
|