排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 4 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 12 | 7 | 50 | .100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | |
7 | Kitlar,安娜 | 5 | 10 | 3 | 28 | .250 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 11 | 3 | 36 | .222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 20 | 5 | 53 | 只有2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.5 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 3 | 0 | 12 | .250 | 24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 5 | 0 | 11 | .455 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |
6 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 1 | 0 | 5 | .200 | 6 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 68 | 18 | 214 | .234 | 64 | 5 | 5 | 4 | 106 | 1 | 6 | 1 | 1 | 77.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
7 | Wong凯拉 | 5 | 12 | 3 | 34 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | |
9 | Amatulli,阿什莉 | 5 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 27 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
11 | 亨特利,McKayla | 5 | 4 | 1 | 14 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.5 | |
17 | 格里芬,凯特林 | 5 | 14 | 3 | 35 | .314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.5 | |
18 | 阿克曼,瑞安 | 5 | 7 | 2 | 27 | 全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
33 | 韦伯,她 | 5 | 14 | 4 | 49 | .204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | |
1 | 山,Brandie | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 29 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | |
3 | Piszczek,阿莱 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | Aldaya,艾玛 | 5 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
12 | 摩尔人,妮可 | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
45 | Borio,詹妮弗 | 5 | 16 | 0 | 37 | .432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 68 | 13 | 211 | 下来 | 62 | 4 | 4 | 5 | 100 | 0 | 12 | 2 | 7 | 78.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
地点:新泽西州劳伦斯维尔(校友体育馆) 日期:2014年10月4日出席人数:221人时间:2:05 裁判:斯科特·斯拉格,凯文·鲍尔 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|