排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 5 | 9 | 5 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 5 | 9 | 4 | 27 | 全 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | |
7 | Kitlar,安娜 | 5 | 7 | 1 | 23 | 下来 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 11 | 7 | 33 | .121 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
12 | 灰色,玉 | 4 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 5 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 2 | 0 | 2 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 3 | 0 | 5 | .600 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 9 | 3 | 34 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 50 | 25 | 153 | .163 | 43 | 9 | 9 | 11 | 70 | 0 | 8 | 0 | 2 | 63.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
Coppin状态 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | OKPEGBUE,辛迪 | 5 | 14 | 7 | 35 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
3 | 理查德,爱丽儿 | 5 | 14 | 2 | 41 | .293 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.5 |
4 | IREIGBE,坎德拉 | 5 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
10 | 托马斯,Kandace | 5 | 10 | 3 | 27 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.0 |
12 | 霍纳,玛雅 | 5 | 12 | 8 | 40 | .100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.0 |
13 | SAUNI, Chelsee | 5 | 2 | 2 | 8 | 组织 | 45 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.0 |
1 | 伯顿,茉莉花 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 奥特罗,加布里埃尔 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
11 | 杰克逊,受托人 | 5 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 5 | 56 | 24 | 168 | .190 | 50 | 11 | 12 | 9 | 67 | 1 | 13 | 1 | 1 | 74.5 | |
全队总盖帽:7.5个 |
|
地点:宾夕法尼亚州费城(Tom Gola Arena) 日期:2014年8月30日出席人数:129人时间:1:44 裁判:斯科特·斯拉格,迈克尔·奥尔布赖特 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|