排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | behren玛丽莎 | 3 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | |
4 | 范·戴克,克莱尔 | 3 | 2 | 5 | 17 | -.176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 9 | 0 | 16 | .562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 8 | 5 | 33 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 6 | 0 | 10 | .600 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
3 | 唐纳利,玛丽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 13 | 2 | 25 | .440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 42 | 14 | 112 | .250 | 36 | 4 | 2 | 3 | 53 | 0 | 4 | 0 | 4 | 48.0 | ||
团队总盖帽:2.0 |
|
|
La Salle | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 布莱恩·戴维斯 | 3 | 6 | 8 | 26 | 重建 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
2 | 阿什利·费尔顿 | 3 | 5 | 6 | 21 | -.048 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
4 | 凯利Perillo | 3 | 11 | 3 | 27 | .296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
10 | 米歇尔·希利 | 3 | 1 | 2 | 9 | -.111 | 30 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.0 |
11 | 雷切尔卡尔 | 3 | 4 | 2 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
15 | 汉娜McGary | 3 | 6 | 1 | 14 | 上垒率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
6 | 詹妮弗·惠兰 | 3 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
9 | 劳拉·库尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 艾琳Noga | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 36 | 22 | 120 | .117 | 32 | 3 | 8 | 4 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1 | 44.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
地点:宾夕法尼亚州费城(Tom Gola Arena) 日期:2014年8月29日出席人数:63人时间:1:15 裁判:Toshi Robinson, James Esteves |
||||||||||||||||||||||||||
|