排球分组比分 |
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 3 | 9 | 22 | -.273 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 12 | 4 | 48 | .167 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 9 | 3 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.5 |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 3 | 6 | 1 | 15 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 4 | 4 | 22 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
2 | bie,艾琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 兴,对此 | 2 | 0 | 2 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 35 | 23 | 129 | .093 | 34 | 3 | 6 | 4 | 59 | 1 | 10 | 1 | 1 | 44.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 4 | 1 | 13 | .231 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.5 | |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 9 | 0 | 17 | .529 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 6 | 6 | 21 | 组织 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 7 | 2 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 3 | 5 | 30 | -.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
16 | Haselhorst莎拉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 3 | 23 | .348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 41 | 18 | 126 | .183 | 38 | 4 | 7 | 3 | 59 | 0 | 14 | 0 | 2 | 52.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Sharp Center) 日期:2013年10月26日出席:123人时间:1:23 裁判:Christian gentrini, Phil Wagenblast |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
锡耶纳 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 3 | 9 | 22 | -.273 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 8 | .875 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 3.0 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 3 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 32 | 3 | 113 | 只有2 | 0 | 1 | 10 | .900 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.5 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 12 | 4 | 48 | .167 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 3 | 1 | 12 | 原来得到 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 15.5 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 9 | 3 | 15 | .400 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 11.5 |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 3 | 6 | 1 | 15 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 4 | 4 | 22 | 组织 | 1 | 0 | 7 | .143 | 0 | 1 | 13 | .923 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | .933 | 4.5 |
2 | bie,艾琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | .933 | 0.0 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 1 | 10 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 原来得到 | 0.0 |
13 | 兴,对此 | 2 | 0 | 2 | 4 | 的胜率 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 35 | 23 | 129 | .093 | 34 | 3 | 134 | .254 | 3 | 6 | 68 | .912 | 59 | 1 | 1 | 10 | 1 | 65 | 4 | .942 | 44.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 4 | 1 | 13 | .231 | 33 | 1 | 102 | .324 | 1 | 2 | 16 | .875 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6.5 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 9 | 0 | 17 | .529 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 2 | 0 | 19 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 6 | 6 | 21 | 组织 | 3 | 0 | 9 | 对于brute | 0 | 2 | 11 | .818 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | .950 | 6.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 7 | 2 | 19 | .263 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 3 | 5 | 30 | -.067 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | .944 | 4.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 |
2 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 1 | 1 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 7 | 组织 | 0 | 2 | 11 | .818 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 11 | 3 | 23 | .348 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.5 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 10 | .900 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 41 | 18 | 126 | .183 | 38 | 1 | 127 | .299 | 4 | 7 | 77 | .909 | 59 | 2 | 0 | 14 | 0 | 59 | 3 | .952 | 52.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Sharp Center) 日期:2013年10月26日出席:123人时间:1:23 裁判:Christian gentrini, Phil Wagenblast |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 17 | 11 | 3 | 31 |
导致的变化 | 8 | 3 | 2 | 13 |