排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Weis艾琳 | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6.5 | |
3 | Haselhorst莎拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 7 | 9 | 27 | -.074 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 10 | 4 | 24 | .250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | |
6 | 克里斯特亚历克西斯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 2 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
16 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 29 | 20 | 96 | .094 | 25 | 1 | 6 | 7 | 26 | 1 | 12 | 2 | 2 | 37.0 | ||
全队总盖帽:7.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 6 | 1 | 10 | 的胜率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 32 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 9 | 5 | 24 | .167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 8 | 3 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 3 | 5 | 2 | 10 | 棒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 7 | 1 | 16 | .375 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13.5 |
2 | bie,艾琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 39 | 12 | 81 | 对于brute | 36 | 7 | 4 | 1 | 40 | 2 | 18 | 2 | 0 | 57.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2013年9月22日出席人数:175人时间:1:15 裁判:詹姆斯·克拉玛,蒂姆·斯金纳 |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | Weis艾琳 | 3 | 4 | 2 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 6.5 |
3 | Haselhorst莎拉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
5 | 斯佩里奇,Teodora | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 16 | 1 | 48 | 对于brute | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
7 | Kitlar,安娜 | 3 | 1 | 2 | 10 | -.100 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 9 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 7 | 9 | 27 | -.074 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 1 | 12 | 原来得到 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | .818 | 7.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 10 | 4 | 24 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 9 | .889 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 | .913 | 11.5 |
6 | 克里斯特亚历克西斯 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 2 | 17 | .176 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.5 |
12 | 灰色,玉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 4 | 0 | 29 | .138 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.5 |
16 | Yamashiro,艾莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 9 | .222 | 0 | 1 | 5 | .800 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | .935 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 29 | 20 | 96 | .094 | 25 | 1 | 93 | .269 | 1 | 6 | 50 | .880 | 26 | 2 | 1 | 12 | 2 | 62 | 7 | .899 | 37.0 | |
全队总盖帽:7.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 6 | 1 | 10 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 10 | .800 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 7.5 |
11 | 豪厄尔,哈雷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 32 | 2 | 75 | .427 | 1 | 1 | 13 | .923 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 6.0 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 9 | 5 | 24 | .167 | 3 | 0 | 5 | .600 | 1 | 0 | 11 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .938 | 10.5 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 8 | 3 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 10.5 |
21 | 梦露,克里斯蒂娜 | 3 | 5 | 2 | 10 | 棒子 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 7 | 1 | 16 | .375 | 1 | 0 | 4 | .250 | 4 | 0 | 19 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 13.5 |
2 | bie,艾琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
4 | 卡拉玛,我是林博比 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 1 | 9 | .889 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 1.0 |
17 | 皮埃尔,Kiara | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 39 | 12 | 81 | 对于brute | 36 | 2 | 86 | 成为 | 7 | 4 | 73 | .945 | 40 | 0 | 2 | 18 | 2 | 43 | 1 | .977 | 57.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2013年9月22日出席人数:175人时间:1:15 裁判:詹姆斯·克拉玛,蒂姆·斯金纳 |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 9 | 8 | 0 | 17 |
导致的变化 | 4 | 6 | 0 | 10 |