排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 1 | 0 | 11 | .091 | 56 | 2 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 22 | 10 | 58 | .207 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 14 | 1 | 46 | 只有2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 3 | 4 | 19 | -.053 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 14 | 4 | 35 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16.5 | |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 10 | 6 | 38 | .105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 64 | 25 | 207 | .188 | 58 | 6 | 3 | 7 | 107 | 1 | 10 | 0 | 1 | 76.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
尼亚加拉 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
2 | Senf,艾伦 | 5 | 7 | 5 | 29 | .069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.5 | |
7 | Wilken,阿曼达 | 5 | 13 | 3 | 34 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16.0 | |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 5 | 8 | 3 | 23 | .217 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | |
11 | 詹姆斯,米歇尔 | 5 | 3 | 0 | 8 | .375 | 59 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
13 | Sedore,阿曼达 | 5 | 15 | 2 | 46 | 只有2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | |
15 | Honomichl, Kari | 5 | 21 | 5 | 67 | .239 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24.5 | |
1 | 里斯,埃里森 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | Topolsi,塔拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | 雷,洛根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | |
12 | 史卡利,泰勒 | 5 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 5 | 67 | 19 | 211 | .227 | 63 | 7 | 7 | 6 | 106 | 3 | 10 | 1 | 3 | 82.0 | ||
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约尼亚加拉大学(Gallagher Center) 日期:2012年11月4日出席人数:130人时间:2:00 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 15 | 组织 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | .950 | 2.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 1 | 0 | 11 | .091 | 56 | 0 | 68 | .824 | 2 | 1 | 18 | .944 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 22 | 10 | 58 | .207 | 0 | 0 | 39 | 组织 | 0 | 1 | 17 | .941 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2 | .953 | 23.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 14 | 1 | 46 | 只有2 | 0 | 0 | 12 | 组织 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 14.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 3 | 4 | 19 | -.053 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 1 | 1 | 19 | .947 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 14 | 4 | 35 | .286 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 16.5 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 10 | 6 | 38 | .105 | 0 | 0 | 8 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | .889 | 11.5 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 40 | .050 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 原来得到 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 5 | 64 | 25 | 207 | .188 | 58 | 1 | 186 | .312 | 6 | 3 | 100 | .970 | 107 | 1 | 1 | 10 | 0 | 90 | 7 | .928 | 76.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
尼亚加拉 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | Senf,艾伦 | 5 | 7 | 5 | 29 | .069 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
7 | Wilken,阿曼达 | 5 | 13 | 3 | 34 | .294 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 16.0 |
8 | 埃德蒙兹,泰勒 | 5 | 8 | 3 | 23 | .217 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 3 | 20 | .850 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9.5 |
11 | 詹姆斯,米歇尔 | 5 | 3 | 0 | 8 | .375 | 59 | 1 | 82 | .720 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.5 |
13 | Sedore,阿曼达 | 5 | 15 | 2 | 46 | 只有2 | 0 | 0 | 9 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 15.0 |
15 | Honomichl, Kari | 5 | 21 | 5 | 67 | .239 | 0 | 0 | 30 | 组织 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | .889 | 24.5 |
1 | 里斯,埃里森 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 44 | .068 | 0 | 1 | 12 | 原来得到 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | .972 | 0.0 |
4 | Topolsi,塔拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 1 | 11 | .909 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0.0 |
5 | 雷,洛根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 9 | .111 | 5 | 1 | 13 | .923 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .875 | 5.0 |
12 | 史卡利,泰勒 | 5 | 0 | 1 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 6 | 组织 | 0 | 1 | 20 | .950 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 5 | 67 | 19 | 211 | .227 | 63 | 1 | 188 | .335 | 7 | 7 | 104 | .933 | 106 | 3 | 3 | 10 | 1 | 91 | 6 | .938 | 82.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:纽约尼亚加拉大学(Gallagher Center) 日期:2012年11月4日出席人数:130人时间:2:00 裁判: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |
平局 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
导致的变化 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |