排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 2 | 2 | 6 | 组织 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 21 | 7 | 54 | .259 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 10 | 4 | 29 | .207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 4 | 4 | 4 | 19 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 10 | 2 | 16 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 |
3 | 安德森,Deandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 13 | 5 | 25 | .320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
总数 | 4 | 60 | 24 | 149 | .242 | 57 | 4 | 5 | 9 | 59 | 0 | 4 | 2 | 4 | 66.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
|
Canisius | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | Sulongga,洛根 | 4 | 13 | 0 | 34 | .382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.5 | |
8 | Palka、悉尼 | 4 | 1 | 0 | 5 | .200 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | |
10 | 华纳,杰西卡 | 4 | 9 | 1 | 25 | .320 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | |
16 | 好,萨曼莎 | 4 | 20 | 4 | 28 | .571 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25.5 | |
19 | Elek,艾米丽 | 4 | 6 | 0 | 26 | .231 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
32 | 埃尔南德斯、洛葛仙妮 | 4 | 5 | 2 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.0 | |
3 | Litwin,艾米丽 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
5 | streich、优雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | Severyn,埃里森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 4 | 55 | 7 | 130 | .369 | 53 | 9 | 9 | 4 | 52 | 1 | 17 | 2 | 0 | 73.5 | ||
团队总盖帽:9.5 |
|
地点:纽约州布法罗(Koessler Ath)。中心) 日期:2012年11月3日出席人数:219人时间:1:30 裁判:乔·恩索尔,玛丽·格蕾丝·基南 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 3 | .667 | 1 | 0 | 11 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | .958 | 1.0 |
5 | Collareta,杰米 | 4 | 2 | 2 | 6 | 组织 | 46 | 0 | 121 | .380 | 0 | 1 | 17 | .941 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 21 | 7 | 54 | .259 | 3 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | .964 | 21.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 10 | 4 | 29 | .207 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 1 | 9 | .889 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 4 | 4 | 4 | 19 | 组织 | 2 | 0 | 3 | .667 | 1 | 1 | 13 | .923 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 5.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 10 | 2 | 16 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 10.5 |
3 | 安德森,Deandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 13 | 5 | 25 | .320 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 14 | .214 | 2 | 1 | 17 | .941 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | .794 | 2.0 |
总数…… | 4 | 60 | 24 | 149 | .242 | 57 | 0 | 155 | .368 | 4 | 5 | 82 | .939 | 59 | 4 | 0 | 4 | 2 | 78 | 9 | .897 | 66.0 | |
团队总盖帽:2.0 |
|
|
Canisius | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | Sulongga,洛根 | 4 | 13 | 0 | 34 | .382 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 14.5 |
8 | Palka、悉尼 | 4 | 1 | 0 | 5 | .200 | 51 | 1 | 114 | .447 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.5 |
10 | 华纳,杰西卡 | 4 | 9 | 1 | 25 | .320 | 1 | 0 | 4 | .250 | 3 | 2 | 15 | .867 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | .938 | 13.5 |
16 | 好,萨曼莎 | 4 | 20 | 4 | 28 | .571 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 2 | 15 | .867 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 25.5 |
19 | Elek,艾米丽 | 4 | 6 | 0 | 26 | .231 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 2 | 2 | 27 | .926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 8.5 |
32 | 埃尔南德斯、洛葛仙妮 | 4 | 5 | 2 | 11 | .273 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
3 | Litwin,艾米丽 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 15 | .933 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 2.0 |
5 | streich、优雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
9 | Severyn,埃里森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 9 | .111 | 0 | 2 | 18 | .889 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | .974 | 0.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 55 | 7 | 130 | .369 | 53 | 1 | 135 | .393 | 9 | 9 | 96 | .906 | 52 | 0 | 1 | 17 | 2 | 73 | 4 | .948 | 73.5 | |
团队总盖帽:9.5 |
|
地点:纽约州布法罗(Koessler Ath)。中心) 日期:2012年11月3日出席人数:219人时间:1:30 裁判:乔·恩索尔,玛丽·格蕾丝·基南 |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 |
导致的变化 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |