排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 7 | 2 | 14 | 上垒率 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 2 | 1 | 6 | .167 | 49 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 14 | 8 | 34 | .176 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 19 | 4 | 37 | .405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 12 | 4 | 28 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 8 | 8 | 41 | 组织 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
总数 | 5 | 62 | 27 | 160 | .219 | 59 | 3 | 6 | 6 | 82 | 2 | 12 | 0 | 2 | 73.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
|
马里斯特 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | 埃斯蒂斯,凯蒂 | 5 | 17 | 5 | 47 | .255 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 |
4 | 史蒂芬斯麦肯齐 | 5 | 15 | 3 | 40 | 棒子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18.5 |
5 | 肖,考特尼 | 2 | 3 | 4 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
9 | 琼斯,贝卡 | 5 | 9 | 2 | 23 | .304 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
10 | 吉尔伯特,玛丽莎 | 5 | 7 | 5 | 27 | .074 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
18 | 布雷迪Audra | 5 | 3 | 0 | 7 | 者 | 52 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7.5 |
1 | Zywick,布鲁克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | Stoiberg,汉娜 | 5 | 8 | 4 | 22 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.5 |
19 | 罗威颊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 5 | 62 | 23 | 174 | .224 | 57 | 6 | 7 | 3 | 61 | 0 | 23 | 0 | 3 | 79.5 | |
全队总盖帽11.5次 |
|
地点:纽约州波基普西(麦凯恩体育馆) 日期:2012年10月28日出席:103人时间:2:03 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 7 | 2 | 14 | 上垒率 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 1 | 12 | 原来得到 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.0 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 2 | 1 | 6 | .167 | 49 | 0 | 131 | .374 | 2 | 0 | 20 | 1.000 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 14 | 8 | 34 | .176 | 1 | 0 | 8 | .125 | 1 | 2 | 20 | .900 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | .900 | 19.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 19 | 4 | 37 | .405 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 19.5 |
14 | behren朱莉安娜 | 5 | 12 | 4 | 28 | .286 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 14.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 5 | 8 | 8 | 41 | 组织 | 3 | 0 | 4 | .750 | 0 | 1 | 17 | .941 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | .950 | 8.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 1 | 19 | .947 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 1 | 12 | 原来得到 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | .945 | 0.0 |
总数…… | 5 | 62 | 27 | 160 | .219 | 59 | 0 | 161 | .366 | 3 | 6 | 100 | .940 | 82 | 2 | 2 | 12 | 0 | 89 | 6 | .937 | 73.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
|
马里斯特 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | 埃斯蒂斯,凯蒂 | 5 | 17 | 5 | 47 | .255 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 1 | 16 | .938 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | .914 | 18.5 |
4 | 史蒂芬斯麦肯齐 | 5 | 15 | 3 | 40 | 棒子 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 18.5 |
5 | 肖,考特尼 | 2 | 3 | 4 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
9 | 琼斯,贝卡 | 5 | 9 | 2 | 23 | .304 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 3 | 20 | .850 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.000 | 9.5 |
10 | 吉尔伯特,玛丽莎 | 5 | 7 | 5 | 27 | .074 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 11 | .909 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
18 | 布雷迪Audra | 5 | 3 | 0 | 7 | 者 | 52 | 1 | 140 | .371 | 2 | 1 | 21 | .952 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.5 |
1 | Zywick,布鲁克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 5 | .200 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | 1.0 |
11 | Stoiberg,汉娜 | 5 | 8 | 4 | 22 | .182 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.5 |
19 | 罗威颊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 7 | .286 | 1 | 1 | 13 | .923 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 1.0 |
总数…… | 5 | 62 | 23 | 174 | .224 | 57 | 1 | 168 | .339 | 6 | 7 | 102 | .931 | 61 | 3 | 0 | 23 | 0 | 91 | 3 | .968 | 79.5 | |
全队总盖帽11.5次 |
|
地点:纽约州波基普西(麦凯恩体育馆) 日期:2012年10月28日出席:103人时间:2:03 裁判: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |
平局 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
导致的变化 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |