排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 0 | 2 | 13 | -.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 14 | 7 | 39 | .179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 9 | 1 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 7 | 1 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.5 | |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 5 | 7 | 34 | -.059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 36 | 19 | 133 | .128 | 33 | 0 | 3 | 5 | 68 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 4 | 3 | 31 | .032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
4 | 哈恩,科琳 | 3 | 9 | 3 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.0 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 17 | 1 | 43 | .372 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.0 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10.0 |
18 | Sivertson莎拉 | 3 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 38 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 7 | 0 | 21 | 对于brute | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
2 | bie,艾琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 博尼拉,我是尼亚·李 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 伯恩,凯利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Akeo, Lesli | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 艾夫斯,伊丽莎白 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 46 | 10 | 136 | .265 | 39 | 5 | 8 | 0 | 64 | 0 | 20 | 2 | 0 | 61.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2012年10月27日出席人数:225人时间:1:20 裁判:Jorge Limeres, Tim Countryman |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 0 | 2 | 13 | -.154 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 1 | 11 | .909 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.5 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 29 | 2 | 109 | .266 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 14 | 7 | 39 | .179 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 9 | .889 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | .947 | 15.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 9 | 1 | 25 | .320 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 7 | 1 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 5 | 7 | 34 | -.059 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 5.0 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 1 | 9 | .889 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 12 | .083 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | .963 | 0.0 |
TM | 团队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 36 | 19 | 133 | .128 | 33 | 2 | 135 | .244 | 0 | 3 | 56 | .946 | 68 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 5 | .924 | 40.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
|
锡耶纳 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | Stoklosa,瑞秋 | 3 | 4 | 3 | 31 | .032 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 1 | 4 | .750 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.0 |
4 | 哈恩,科琳 | 3 | 9 | 3 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.0 |
12 | Akana,泰勒 | 3 | 17 | 1 | 43 | .372 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 1 | 1 | 16 | .938 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1.000 | 19.0 |
15 | Skeen,杰奎琳 | 3 | 7 | 3 | 18 | .222 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
18 | Sivertson莎拉 | 3 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 38 | 1 | 107 | .355 | 2 | 4 | 16 | .750 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
22 | 赖特,单独 | 3 | 7 | 0 | 21 | 对于brute | 0 | 0 | 4 | 组织 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 10.0 |
2 | bie,艾琳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.0 |
7 | 博尼拉,我是尼亚·李 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
8 | 伯恩,凯利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
9 | Akeo, Lesli | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 14 | .071 | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | 0.0 |
10 | 艾夫斯,伊丽莎白 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 46 | 10 | 136 | .265 | 39 | 1 | 133 | .293 | 5 | 8 | 74 | .892 | 64 | 0 | 0 | 20 | 2 | 53 | 0 | 1.000 | 61.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:纽约州劳登维尔(校友活动中心) 日期:2012年10月27日出席人数:225人时间:1:20 裁判:Jorge Limeres, Tim Countryman |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 0 | 7 | 12 | 19 |
导致的变化 | 0 | 2 | 5 | 7 |