排球分组比分 |
拉斐特 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
3 | Towslee,丹尼尔 | 3 | 4 | 3 | 13 | 重建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | |
5 | Giangiobbe, Brianne | 3 | 2 | 2 | 10 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | |
8 | Ciliento, Karissa | 3 | 7 | 4 | 33 | .091 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
9 | 鲁尼,凯蒂 | 2 | 3 | 2 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | |
13 | Zoller, Kaitlynn | 3 | 4 | 1 | 19 | 比赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | |
17 | Frohnapfel莎拉 | 3 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | |
1 | 米歇尔·伍德沃斯表示, | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | 罗威亚历山德拉 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | |
11 | 维斯,媚兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
12 | 贝里尼,工作程序 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
团队 | 1 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 23 | 14 | 96 | .094 | 22 | 3 | 4 | 5 | 42 | 0 | 12 | 1 | 2 | 32.0 | ||
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 12 | 4 | 34 | .235 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 7 | 3 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 15 | 2 | 30 | .433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 10 | 1 | 15 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.5 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | Collareta,杰米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 3 | 49 | 14 | 112 | .312 | 47 | 5 | 4 | 3 | 56 | 0 | 6 | 1 | 0 | 57.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2012年9月19日出席人数:234人时间:1:10 推荐人:Paul DeCurtis, Traci Belton |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
拉斐特 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | Towslee,丹尼尔 | 3 | 4 | 3 | 13 | 重建 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
5 | Giangiobbe, Brianne | 3 | 2 | 2 | 10 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
8 | Ciliento, Karissa | 3 | 7 | 4 | 33 | .091 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | .850 | 7.0 |
9 | 鲁尼,凯蒂 | 2 | 3 | 2 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4.0 |
13 | Zoller, Kaitlynn | 3 | 4 | 1 | 19 | 比赛 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 5.5 |
17 | Frohnapfel莎拉 | 3 | 1 | 1 | 6 | 组织 | 20 | 1 | 85 | .235 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.5 |
1 | 米歇尔·伍德沃斯表示, | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 6 | .167 | 0 | 2 | 3 | 对于brute | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | .967 | 0.0 |
7 | 罗威亚历山德拉 | 1 | 1 | 1 | 3 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
11 | 维斯,媚兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 1 | 1 | 8 | .875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.0 |
12 | 贝里尼,工作程序 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 23 | 14 | 96 | .094 | 22 | 1 | 99 | .222 | 3 | 4 | 47 | .915 | 42 | 2 | 0 | 12 | 1 | 64 | 5 | .928 | 32.0 | |
团队总盖帽:6.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 3 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 38 | 0 | 66 | .576 | 0 | 1 | 6 | .833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 12 | 4 | 34 | .235 | 2 | 0 | 3 | .667 | 5 | 0 | 19 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | .833 | 18.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 7 | 3 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 15 | 2 | 30 | .433 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 1 | 10 | .900 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 15.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 3 | 10 | 1 | 15 | .600 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 11.5 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 4 | 的胜率 | 0 | 1 | 11 | .909 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
5 | Collareta,杰米 | 1 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 11 | .091 | 0 | 1 | 11 | .909 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .938 | 0.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 49 | 14 | 112 | .312 | 47 | 0 | 105 | .448 | 5 | 4 | 73 | .945 | 56 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | 3 | .930 | 57.0 | |
团队总盖帽:3.0 |
|
地点:Riverdale, ny (Draddy体育馆) 日期:2012年9月19日出席人数:234人时间:1:10 推荐人:Paul DeCurtis, Traci Belton |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 3 | 1 | 4 | 8 |
导致的变化 | 2 | 0 | 3 | 5 |