排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 8 | 3 | 22 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 2 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 15 | 7 | 41 | .195 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 11 | 1 | 42 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 6 | 3 | 23 | .130 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 2 | 1 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 7 | 5 | 33 | .061 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 4 | 51 | 20 | 181 | .171 | 46 | 8 | 6 | 8 | 94 | 3 | 12 | 1 | 0 | 68.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
费尔菲尔德 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 4 | 6 | 0 | 13 | .462 | 54 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 |
4 | 科菲,卡米尔 | 4 | 8 | 3 | 33 | .152 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
6 | 梅奥,海莉 | 4 | 9 | 4 | 17 | .294 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.5 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 4 | 19 | 4 | 46 | .326 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19.5 |
8 | 韦弗,林赛 | 4 | 13 | 3 | 27 | .370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17.0 |
14 | Stapleton,凯特琳 | 4 | 12 | 5 | 38 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.5 |
3 | 马塔,Carsen | 4 | 0 | 2 | 13 | -.154 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
5 | Marzik,妮可 | 2 | 1 | 3 | 12 | -.167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 5 | 0 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 克鲁斯,斯蒂芬妮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 68 | 24 | 200 | .220 | 64 | 8 | 10 | 8 | 99 | 1 | 18 | 1 | 1 | 86.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:康涅狄格州费尔菲尔德(校友堂) 日期:2012年9月16日出席人数:145人时间:1:52 裁判:朴贞、阿尔·比勒 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 8 | 3 | 22 | .227 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 11.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 2 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 13 | 1 | 52 | .250 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 15 | 7 | 41 | .195 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 1 | 2 | 18 | .889 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | .962 | 17.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 4 | 11 | 1 | 42 | .238 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 12.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 4 | 6 | 3 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 19 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .800 | 10.0 |
14 | behren朱莉安娜 | 4 | 2 | 1 | 12 | .083 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4.0 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 2 | 12 | .833 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 1 | 0 | 4 | .250 | 24 | 2 | 89 | .270 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 4 | 0 | 13 | .308 | 1 | 1 | 11 | .909 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | .909 | 1.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 7 | 5 | 33 | .061 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 1 | 2 | 的胜率 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | .941 | 7.5 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 19 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
总数…… | 4 | 51 | 20 | 181 | .171 | 46 | 3 | 180 | .256 | 8 | 6 | 98 | .939 | 94 | 0 | 3 | 12 | 1 | 85 | 8 | .914 | 68.0 | |
全队总盖帽:9.0 |
|
|
费尔菲尔德 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
2 | Romansky,瑞秋 | 4 | 6 | 0 | 13 | .462 | 54 | 2 | 165 | .327 | 2 | 1 | 20 | .950 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 9.0 |
4 | 科菲,卡米尔 | 4 | 8 | 3 | 33 | .152 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 3 | 18 | .833 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 原来得到 | 9.5 |
6 | 梅奥,海莉 | 4 | 9 | 4 | 17 | .294 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 13 | .923 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 11.5 |
7 | Dixion,布丽安娜 | 4 | 19 | 4 | 46 | .326 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | .941 | 19.5 |
8 | 韦弗,林赛 | 4 | 13 | 3 | 27 | .370 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 17.0 |
14 | Stapleton,凯特琳 | 4 | 12 | 5 | 38 | .184 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 14.5 |
3 | 马塔,Carsen | 4 | 0 | 2 | 13 | -.154 | 2 | 0 | 7 | .286 | 3 | 2 | 24 | 原来得到 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | .950 | 3.0 |
5 | Marzik,妮可 | 2 | 1 | 3 | 12 | -.167 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 的胜率 | 2.0 |
10 | 里斯,卡拉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 5 | 1 | 17 | .294 | 0 | 3 | 16 | .812 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | .926 | 0.0 |
12 | 克鲁斯,斯蒂芬妮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 4 | 68 | 24 | 200 | .220 | 64 | 3 | 202 | .317 | 8 | 10 | 104 | .904 | 99 | 1 | 1 | 18 | 1 | 84 | 8 | .913 | 86.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:康涅狄格州费尔菲尔德(校友堂) 日期:2012年9月16日出席人数:145人时间:1:52 裁判:朴贞、阿尔·比勒 |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 6 | 14 | 13 | 4 | 37 |
导致的变化 | 4 | 4 | 9 | 3 | 20 |