排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 4 | 1 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 28 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 11 | 2 | 23 | .391 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 8 | 3 | 23 | .217 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 3 | 3 | 1 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | 安德森,Deandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 3 | 34 | 8 | 82 | .317 | 32 | 8 | 5 | 5 | 38 | 1 | 18 | 1 | 1 | 52.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
圣弗朗西斯(纽约) | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | ||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 | |
1 | O ' halloran,凯利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
8 | 马修斯SALEESHA | 3 | 6 | 2 | 12 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | |
9 | 版本,利亚 | 3 | 5 | 8 | 18 | -.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
12 | 妞妞,玛吉 | 3 | 2 | 3 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | |
13 | 假摔,SLAVICA | 3 | 7 | 6 | 26 | .038 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
15 | 弗林德斯,拿俄米 | 2 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
2 | 克利夫顿,KAMALEI | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
3 | 拉米雷斯,祝你快乐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | |
14 | 科普兰,杰玛 | 3 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | |
22 | 特蕾西,吉利安 | 3 | 0 | 1 | 7 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | |
44 | 长,阿里 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
团队 | 2 | ||||||||||||||||
总数 | 3 | 24 | 24 | 91 | 组织 | 20 | 5 | 6 | 8 | 31 | 0 | 8 | 1 | 1 | 33.0 | ||
全队总盖帽:4.0 |
|
地点:Brooklyn Heights, NY (Genovesi Center) 日期:2012年9月12日出席人数:125人时间:1:03 裁判: |
||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 3 | 4 | 1 | 11 | .273 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 3 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 28 | 1 | 32 | .875 | 1 | 1 | 12 | 原来得到 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.5 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 3 | 11 | 2 | 23 | .391 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 0 | 1 | 7 | .857 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 的胜率 | 13.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 3 | 5 | 0 | 12 | .417 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 6.0 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 3 | 8 | 3 | 23 | .217 | 1 | 0 | 12 | .083 | 5 | 0 | 17 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | .882 | 13.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 3 | 3 | 1 | 6 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 5.5 |
2 | bie,朱莉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 6 | 对于brute | 1 | 1 | 15 | .933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
3 | 安德森,Deandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 13 | 组织 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | .947 | 0.0 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 3 | 1 | 1 | 4 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 2 | 12 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
总数…… | 3 | 34 | 8 | 82 | .317 | 32 | 1 | 71 | .451 | 8 | 5 | 73 | .932 | 38 | 1 | 1 | 18 | 1 | 34 | 5 | .872 | 52.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
圣弗朗西斯(纽约) | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
1 | O ' halloran,凯利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11 | 1 | 13 | .846 | 1 | 1 | 7 | .857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
8 | 马修斯SALEESHA | 3 | 6 | 2 | 12 | 对于brute | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 的胜率 | 7.5 |
9 | 版本,利亚 | 3 | 5 | 8 | 18 | -.167 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 0 | 1 | 6 | .833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 5.0 |
12 | 妞妞,玛吉 | 3 | 2 | 3 | 8 | -.125 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3.0 |
13 | 假摔,SLAVICA | 3 | 7 | 6 | 26 | .038 | 0 | 0 | 14 | 组织 | 2 | 3 | 10 | .700 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .944 | 9.0 |
15 | 弗林德斯,拿俄米 | 2 | 1 | 2 | 6 | -.167 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .889 | 1.0 |
2 | 克利夫顿,KAMALEI | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 9 | 0 | 11 | .818 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
3 | 拉米雷斯,祝你快乐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 16 | 组织 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .938 | 2.0 |
14 | 科普兰,杰玛 | 3 | 3 | 1 | 13 | .154 | 0 | 0 | 11 | 组织 | 0 | 1 | 7 | .857 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | .875 | 3.5 |
22 | 特蕾西,吉利安 | 3 | 0 | 1 | 7 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
44 | 长,阿里 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
TM | 团队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 3 | 24 | 24 | 91 | 组织 | 20 | 1 | 78 | .256 | 5 | 6 | 45 | .867 | 31 | 1 | 0 | 8 | 1 | 60 | 8 | .882 | 33.0 | |
全队总盖帽:4.0 |
|
地点:Brooklyn Heights, NY (Genovesi Center) 日期:2012年9月12日出席人数:125人时间:1:03 裁判: |
1 | 2 | 3 | 总计 | |
平局 | 3 | 9 | 0 | 12 |
导致的变化 | 2 | 2 | 0 | 4 |