排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 7 | 3 | 25 | .160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9.5 |
6 | 亨德森Hollegn | 5 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 16 | 10 | 50 | .120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 13 | 4 | 42 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 19 | 10 | 57 | 比赛 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.5 |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 6 | 1 | 12 | .417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8.5 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 5 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 纽金特,凯特琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
总数 | 5 | 61 | 28 | 194 | .170 | 58 | 3 | 3 | 7 | 105 | 3 | 22 | 7 | 0 | 78.0 | |
全队总盖帽数:14.0 |
|
|
肯塔基州北部 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
7 | SCHREIVER詹娜 | 5 | 1 | 0 | 12 | .083 | 58 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.5 |
10 | GALFANO, Gennie | 3 | 4 | 6 | 17 | -.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
13 | PRICKEL,安娜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | BUSCHUR,谢尔比 | 5 | 13 | 7 | 35 | .171 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16.0 |
17 | 卢布,詹娜 | 5 | 17 | 2 | 36 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20.0 |
25 | 莫凯利 | 5 | 10 | 8 | 40 | .050 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 |
5 | LIPPERT,哈雷 | 5 | 15 | 7 | 48 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16.0 |
14 | 塔伦蒂诺,Kylee | 5 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
21 | 朱利安,杰登 | 5 | 5 | 4 | 26 | .038 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
总数 | 5 | 66 | 34 | 218 | .147 | 62 | 7 | 13 | 3 | 94 | 0 | 20 | 8 | 0 | 83.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:马萨诸塞州剑桥市(马尔金Ath。中心) 日期:2012年9月8日出席人数:138人时间:2:06 裁判:W. David Carson, Ted Wilcox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 7 | 3 | 25 | .160 | 1 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 9.5 |
6 | 亨德森Hollegn | 5 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 49 | 2 | 148 | .331 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 5 | 16 | 10 | 50 | .120 | 0 | 0 | 6 | 组织 | 1 | 1 | 20 | .950 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1 | .957 | 19.5 |
9 | Volovski、悉尼 | 5 | 13 | 4 | 42 | .214 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 组织 | 17.5 |
11 | 麦吉尼斯,玛利亚 | 5 | 19 | 10 | 57 | 比赛 | 0 | 0 | 8 | 组织 | 0 | 1 | 23 | .957 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2 | .935 | 20.5 |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 6 | 1 | 12 | .417 | 2 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 8.5 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 2 | 0 | 18 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 的胜率 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 5 | 0 | 16 | .312 | 0 | 1 | 17 | .941 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | .912 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
17 | 纽金特,凯特琳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.5 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 5 | 61 | 28 | 194 | .170 | 58 | 2 | 203 | .286 | 3 | 3 | 116 | .974 | 105 | 0 | 3 | 22 | 7 | 84 | 7 | .923 | 78.0 | |
全队总盖帽数:14.0 |
|
|
肯塔基州北部 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
7 | SCHREIVER詹娜 | 5 | 1 | 0 | 12 | .083 | 58 | 3 | 175 | .331 | 6 | 3 | 24 | .875 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9.5 |
10 | GALFANO, Gennie | 3 | 4 | 6 | 17 | -.118 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 4.5 |
13 | PRICKEL,安娜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 2 | 16 | .875 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 0.0 |
15 | BUSCHUR,谢尔比 | 5 | 13 | 7 | 35 | .171 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 1 | 3 | 23 | .870 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 组织 | 16.0 |
17 | 卢布,詹娜 | 5 | 17 | 2 | 36 | .417 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 20.0 |
25 | 莫凯利 | 5 | 10 | 8 | 40 | .050 | 3 | 0 | 13 | .231 | 0 | 3 | 16 | .812 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | .966 | 11.0 |
5 | LIPPERT,哈雷 | 5 | 15 | 7 | 48 | .167 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 组织 | 16.0 |
14 | 塔伦蒂诺,Kylee | 5 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 11 | .091 | 0 | 1 | 10 | .900 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.000 | 1.0 |
21 | 朱利安,杰登 | 5 | 5 | 4 | 26 | .038 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 1 | 15 | .933 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | .875 | 5.0 |
TM | 团队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.0 |
总数…… | 5 | 66 | 34 | 218 | .147 | 62 | 3 | 218 | .284 | 7 | 13 | 104 | .875 | 94 | 0 | 0 | 20 | 8 | 110 | 3 | .973 | 83.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
地点:马萨诸塞州剑桥市(马尔金Ath。中心) 日期:2012年9月8日出席人数:138人时间:2:06 裁判:W. David Carson, Ted Wilcox |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总计 | |
平局 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | 37 |
导致的变化 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 |