排球分组比分 |
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | 安德森,Deandra | 4 | 6 | 1 | 18 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 10 | 5 | 35 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 16 | 6 | 43 | .233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 16 | 11 | 56 | .089 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
18 | 安德森,Karlee | 4 | 5 | 5 | 21 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 2 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 2 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总数 | 4 | 56 | 30 | 185 | .141 | 54 | 1 | 6 | 3 | 81 | 1 | 8 | 1 | 0 | 62.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
威廉与玛丽 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
3 | 穆雷,侬 | 4 | 8 | 5 | 37 | .081 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
4 | 布朗,莉斯 | 4 | 6 | 5 | 26 | .038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.5 |
10 | Krull,莫莉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
11 | 大Pre,波莱特 | 4 | 11 | 3 | 32 | .250 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
14 | 奥尔布赖特,卡洛琳 | 2 | 4 | 1 | 9 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
17 | 奥康奈尔,Shaylin | 4 | 11 | 0 | 24 | .458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.0 |
1 | Rivas,卡罗莱纳 | 4 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2 | 杰布,奥利维亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
5 | Swalchick,茱莉亚 | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | Alasomuka,席琳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Ciaccio,亚历山德拉 | 3 | 4 | 3 | 15 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
9 | Stanciauskas,莫妮卡 | 2 | 7 | 3 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
19 | Andrews-Lyssy,德温 | 4 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
总数 | 4 | 55 | 20 | 170 | .206 | 51 | 3 | 8 | 1 | 86 | 3 | 16 | 1 | 0 | 69.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:弗吉尼亚州威廉斯堡(Kaplan Arena) 日期:2012年8月31日出席人数:246人时间:2:08 裁判:Cheryl Morgan, Dave Roever |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
排球详细统计 |
曼哈顿 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | 安德森,Deandra | 4 | 6 | 1 | 18 | .278 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 组织 | 9.0 |
4 | Lampasona, Alexa | 4 | 10 | 5 | 35 | .143 | 1 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 11.0 |
5 | Collareta,杰米 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 23 | 2 | 88 | 下来 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
7 | Furquim,马里亚纳 | 4 | 16 | 6 | 43 | .233 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 1 | 13 | .923 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 原来得到 | 16.5 |
15 | Wiekamp,艾莉 | 4 | 16 | 11 | 56 | .089 | 0 | 0 | 3 | 组织 | 0 | 4 | 15 | .733 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .875 | 16.5 |
18 | 安德森,Karlee | 4 | 5 | 5 | 21 | 组织 | 1 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.0 |
2 | bie,朱莉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | .957 | 1.0 |
6 | 亨德森Hollegn | 2 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 26 | 1 | 74 | .351 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
9 | Volovski、悉尼 | 2 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1.000 | 0.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 2 | 0 | 0 | 2 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
16 | Haselhorst莎拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 1 | 14 | .929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0.0 |
总数…… | 4 | 56 | 30 | 185 | .141 | 54 | 4 | 190 | .284 | 1 | 6 | 93 | .935 | 81 | 0 | 1 | 8 | 1 | 86 | 3 | .966 | 62.0 | |
全队总盖帽:5.0 |
|
|
威廉与玛丽 | 攻击 | 协助 | 服务 | 阻塞 | 的感受 | ||||||||||||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | E | 助教 | Pct | SA | SE | 助教 | Pct | 挖 | BHE | 废话 | 英航 | 是 | 0 | 再保险 | Pct | 点 |
3 | 穆雷,侬 | 4 | 8 | 5 | 37 | .081 | 0 | 1 | 6 | 组织 | 0 | 2 | 15 | .867 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1.000 | 10.0 |
4 | 布朗,莉斯 | 4 | 6 | 5 | 26 | .038 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 7.5 |
10 | Krull,莫莉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 对于brute | 25 | 5 | 82 | .305 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.5 |
11 | 大Pre,波莱特 | 4 | 11 | 3 | 32 | .250 | 2 | 0 | 11 | .182 | 1 | 2 | 19 | .895 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 12.0 |
14 | 奥尔布赖特,卡洛琳 | 2 | 4 | 1 | 9 | 对于brute | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.5 |
17 | 奥康奈尔,Shaylin | 4 | 11 | 0 | 24 | .458 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 16.0 |
1 | Rivas,卡罗莱纳 | 4 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 21 | 1 | 66 | .318 | 1 | 1 | 16 | .938 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2.0 |
2 | 杰布,奥利维亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 1 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
5 | Swalchick,茱莉亚 | 1 | 1 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1.0 |
6 | Alasomuka,席琳 | 4 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 14 | .929 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | .938 | 0.0 |
7 | Ciaccio,亚历山德拉 | 3 | 4 | 3 | 15 | .067 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 5.0 |
9 | Stanciauskas,莫妮卡 | 2 | 7 | 3 | 15 | .267 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 7.5 |
19 | Andrews-Lyssy,德温 | 4 | 1 | 0 | 2 | 的胜率 | 1 | 0 | 10 | .100 | 0 | 1 | 12 | 原来得到 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.000 | 1.0 |
总数…… | 4 | 55 | 20 | 170 | .206 | 51 | 7 | 183 | .279 | 3 | 8 | 97 | .918 | 86 | 0 | 3 | 16 | 1 | 86 | 1 | .989 | 69.0 | |
全队总盖帽:11.0 |
|
地点:弗吉尼亚州威廉斯堡(Kaplan Arena) 日期:2012年8月31日出席人数:246人时间:2:08 裁判:Cheryl Morgan, Dave Roever |
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
平局 | 3 | 12 | 6 | 4 | 25 |
导致的变化 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |