排球分组比分 |
骑手 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | 威尔逊,哈雷 | 5 | 0 | 0 | 5 | 组织 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
6 | Chapla,亚历克斯 | 5 | 12 | 2 | 32 | .312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15.0 |
8 | Piccolini,阿曼达 | 5 | 2 | 1 | 9 | .111 | 44 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
9 | 爱,克里斯蒂 | 5 | 10 | 8 | 36 | .056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.5 |
12 | Nagy,斯蒂芬妮 | 5 | 11 | 6 | 28 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13.5 |
13 | 诺特,梅根 | 5 | 8 | 5 | 27 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 |
2 | Grassmuck,艾丽丝 | 5 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
4 | Gajewski,布列塔尼 | 5 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 汤普森,凯特琳 | 5 | 8 | 6 | 27 | .074 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
7 | 巴奇,梅根 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
总数 | 5 | 51 | 29 | 172 | .128 | 50 | 8 | 11 | 7 | 66 | 1 | 18 | 1 | 3 | 69.0 | |
团队总盖帽:10.0 |
|
|
曼哈顿 | 攻击 | 集 | 服务 | 深水救生艇 | DEF | 块 | 创 | |||||||||
## | 球员 | SP | K | E | 助教 | PCT | 一个 | SA | SE | 再保险 | 挖 | 废话 | 英航 | 是 | BHE | 点 |
1 | Strutner,黛安娜 | 5 | 16 | 8 | 48 | .167 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
3 | Rahey, Jaci | 5 | 22 | 7 | 45 | 对于brute | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.5 |
4 | Lampasona, Alexa | 5 | 8 | 5 | 27 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.5 |
5 | Collareta,杰米 | 5 | 0 | 0 | 4 | 组织 | 50 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
9 | DeGagne,布列塔尼 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
11 | 天堂,LaKell | 5 | 9 | 4 | 36 | .139 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.0 |
2 | bie,朱莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Chamberlin,尼基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 霍顿,凯尔西 | 5 | 0 | 0 | 0 | 组织 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | 见鬼,玛迪 | 5 | 7 | 0 | 10 | .700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8.5 |
15 | Kullak, Aurore | 5 | 0 | 0 | 1 | 组织 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
总数 | 5 | 62 | 25 | 172 | .215 | 61 | 7 | 3 | 8 | 83 | 3 | 10 | 3 | 2 | 77.0 | |
球队总盖帽:8.0 |
|
地点:Lake Buena Vista, FL (HP Field House) 日期:2010年11月19日出席:时间:1:59 裁判:JP Santasofia, Tony Cothron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|